Alaska Unit 8 — Brown Bear draw odds & public land
The numbers that decide your hunt — your real draw odds, how much of the unit is public — all real, all cited. No login.
The real signals
Real numbers, kept separate
Hunt codes
Every brown bear code in this unit
| Hunt code | Season | Draw odds | Success |
|---|---|---|---|
| DB101 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB102 Kodiak Archipelago | 36% draw | — | |
| DB103 Kodiak Archipelago | 24% draw | — | |
| DB104 Kodiak Archipelago | 38% draw | — | |
| DB105 Kodiak Archipelago | 50% draw | — | |
| DB107 Kodiak Archipelago | 33% draw | — | |
| DB109 Kodiak Archipelago | 14% draw | — | |
| DB111 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB112 Kodiak Archipelago | 7% draw | — | |
| DB113 Kodiak Archipelago | 17% draw | — | |
| DB114 Kodiak Archipelago | 25% draw | — | |
| DB115 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB116 Kodiak Archipelago | 33% draw | — | |
| DB117 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB118 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB119 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB120 Kodiak Archipelago | 14% draw | — | |
| DB121 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB122 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB124 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB125 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB126 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB127 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB128 Kodiak Archipelago | 25% draw | — | |
| DB132 Kodiak Archipelago | 23% draw | — | |
| DB133 Kodiak Archipelago | 33% draw | — | |
| DB134 Kodiak Archipelago | 30% draw | — | |
| DB135 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB137 Kodiak Archipelago | 67% draw | — | |
| DB139 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB140 Kodiak Archipelago | 33% draw | — | |
| DB141 Kodiak Archipelago | 40% draw | — | |
| DB142 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB143 Kodiak Archipelago | 43% draw | — | |
| DB144 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB145 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB146 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB147 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB148 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB149 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB150 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB151 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB152 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB153 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB154 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB155 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB156 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB157 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB158 Kodiak Archipelago | 100% draw | — | |
| DB161 Kodiak Archipelago | 13% draw | — | |
| DB162 Kodiak Archipelago | 25% draw | — | |
| DB163 Kodiak Archipelago | 20% draw | — | |
| DB191 Kodiak Archipelago | 28% draw | — | |
| DB192 Kodiak Archipelago | 23% draw | — | |
| DB193 Kodiak Archipelago | 42% draw | — | |
| DB201 Kodiak Archipelago | 4% draw | — | |
| DB202 Kodiak Archipelago | 6% draw | — | |
| DB203 Kodiak Archipelago | 1% draw | — | |
| DB204 Kodiak Archipelago | 2% draw | — | |
| DB205 Kodiak Archipelago | 1% draw | — | |
| DB206 Kodiak Archipelago | 1% draw | — | |
| DB207 Kodiak Archipelago | 0.5% draw | — | |
| DB208 Kodiak Archipelago | 1% draw | — | |
| DB209 Kodiak Archipelago | 1% draw | — | |
| DB210 Kodiak Archipelago | 2% draw | — | |
| DB211 Kodiak Archipelago | 0.5% draw | — | |
| DB212 Kodiak Archipelago | 0.5% draw | — | |
| DB213 Kodiak Archipelago | 1% draw | — | |
| DB214 Kodiak Archipelago | 0.5% draw | — | |
| DB215 Kodiak Archipelago | 3% draw | — | |
| DB216 Kodiak Archipelago | 3% draw | — | |
| DB217 Kodiak Archipelago | 2% draw | — | |
| DB218 Kodiak Archipelago | 2% draw | — | |
| DB219 Kodiak Archipelago | 1% draw | — | |
| DB220 Kodiak Archipelago | 2% draw | — | |
| DB221 Kodiak Archipelago | 1% draw | — | |
| DB222 Kodiak Archipelago | 2% draw | — | |
| DB223 Kodiak Archipelago | 3% draw | — | |
| DB224 Kodiak Archipelago | 2% draw | — | |
| DB225 Kodiak Archipelago | 1% draw | — | |
| DB226 Kodiak Archipelago | 2% draw | — | |
| DB227 Kodiak Archipelago | 5% draw | — | |
| DB228 Kodiak Archipelago | 2% draw | — | |
| DB231 Kodiak Archipelago | 13% draw | — | |
| DB232 Kodiak Archipelago | 6% draw | — | |
| DB233 Kodiak Archipelago | 2% draw | — | |
| DB234 Kodiak Archipelago | 6% draw | — | |
| DB235 Kodiak Archipelago | 4% draw | — | |
| DB236 Kodiak Archipelago | 3% draw | — | |
| DB237 Kodiak Archipelago | 1% draw | — | |
| DB238 Kodiak Archipelago | 2% draw | — | |
| DB239 Kodiak Archipelago | 9% draw | — | |
| DB240 Kodiak Archipelago | 5% draw | — | |
| DB241 Kodiak Archipelago | 3% draw | — | |
| DB242 Kodiak Archipelago | 1% draw | — | |
| DB243 Kodiak Archipelago | 3% draw | — | |
| DB244 Kodiak Archipelago | 7% draw | — | |
| DB245 Kodiak Archipelago | 12% draw | — | |
| DB246 Kodiak Archipelago | 9% draw | — | |
| DB247 Kodiak Archipelago | 6% draw | — | |
| DB248 Kodiak Archipelago | 4% draw | — | |
| DB249 Kodiak Archipelago | 7% draw | — | |
| DB250 Kodiak Archipelago | 5% draw | — | |
| DB251 Kodiak Archipelago | 4% draw | — | |
| DB252 Kodiak Archipelago | 8% draw | — | |
| DB253 Kodiak Archipelago | 27% draw | — | |
| DB254 Kodiak Archipelago | 11% draw | — | |
| DB255 Kodiak Archipelago | 6% draw | — | |
| DB256 Kodiak Archipelago | 5% draw | — | |
| DB257 Kodiak Archipelago | 11% draw | — | |
| DB258 Kodiak Archipelago | 18% draw | — | |
| DB261 Kodiak Archipelago | 2% draw | — | |
| DB262 Kodiak Archipelago | 2% draw | — | |
| DB263 Kodiak Archipelago | 1% draw | — | |
| DB291 Kodiak Archipelago | 11% draw | — | |
| DB292 Kodiak Archipelago | 7% draw | — | |
| DB293 Kodiak Archipelago | 6% draw | — |
Hawk, your AI guide
These four numbers tell you which tag. Hawk turns it into a hunt — a day-by-day plan tied to weather and elk movement, e-scouted glassing spots, your gear list, and navigation. (A product feature — not unit statistics.)
Free to start · no credit cardHomework
Listen before you go
Podcasts
Scout & plan this unit
Your Unit 8 hunt, start to finish
Everything you need once you've drawn — the "okay, now what?" sorted. We build this dossier deeper every season.
Draw or buy the tag, add the habitat stamp, and read this unit's regs before you bank on it.
Open →Basecamp a motel/Airbnb in the nearest town, or camp on public land closer to the action — drive time matters at 4 a.m. (We're mapping nearest towns + lodging per unit.)
Trailheads, parking, how far you pack in and out, where to drop camp. Public-land access mapping for this unit is in the build.
Line your dates up with the rut window and a cold front; check daily conditions once you're close.
Open →In the field, log your hunt and snap photos right in HuntVibe — even landscape shots earn AI credits, and your success helps the next hunter scout Unit 8. We record the unit, but your exact GPS coordinates are stripped on upload — your precise spot stays yours.
Be the first to log a brown bear hunt in Unit 8. As HuntVibe hunters tag out, their wins show up here at the unit level — we know the unit, but exact GPS coordinates are stripped from photos on upload, so the precise kill spot is never known or exposed. Real results, not rumors; spots stay private.
We're gathering what hunters say about Unit 8 across the web — aggregated, attributed, and labeled as opinion, never treated as fact.
- Draw odds: ADF&G published drawing statistics (% of applications drawn per hunt — pure lottery, no points)
- Public land: USGS PAD-US 4.1 (BLM/NPS/USFS) + FWS R7 refuge surface estate ∩ ADF&G subunit land area (EPSG:3338; Native-corp, state & military land excluded)
2025-26 season data. Draw odds reflect past results and are not a guarantee of future draws — regulations and quotas change every year. Always verify on the official Alaska wildlife agency site before you apply.
Common questions
Alaska Unit 8 — straight answers
What are the 2025-26 draw odds for Alaska Unit 8 brown bear?
Best draw odds 100%. Based on real 2025-26 Alaska draw-odds results across 117 hunt codes in the unit.
How much of Alaska Unit 8 is public land?
50% of Unit 8 is federal public land you can hunt without permission, measured from USGS PAD-US boundaries.
Can a nonresident draw Alaska Unit 8 brown bear with no points?
Best draw odds 100% — and Alaska has no point system at all, so every application is an equal lottery ticket. Some hunts restrict who may apply (residents only, guided nonresidents only); verify the hunt's conditions on the ADF&G site before applying.
Compare this against every other state
See where your points draw a better bull this year.