● Real IDFG data · via API
Idaho controlled hunts — real draw odds
Idaho doesn't use points — controlled hunts are a pure random draw. So the number that matters is your nonresident odds, pulled live from Idaho Fish & Game's Hunt Planner API.
SourceIdaho Fish & Game · Hunt Planner controlled-hunt drawing odds (2025)
As of 2025 controlled-hunt draw. Pulled via the Hunt Planner JSON API.
nrOddsPct = nonresident first-choice draw odds. Idaho controlled hunts are a pure random draw — no points — so odds (applicants vs permits), not points-to-draw, are the real signal.
View IDFG drawing odds ↗182
Elk controlled hunts
77
≥25% NR odds
28
<5% (longshots)
By nonresident draw odds
Best odds first
| Hunt | Area | NR permits | NR applicants | NR draw odds |
|---|---|---|---|---|
| 2053 | 11A | 2 | 2 | 100% |
| 2054 | 13 | 16 | 16 | 100% |
| 2057 | 19A | 1 | 1 | 100% |
| 2065 | 23-2 | 5 | 5 | 100% |
| 2067 | 23-3 | 2 | 2 | 100% |
| 2074 | 31 | 1 | 1 | 100% |
| 2090 | 51 | 3 | 3 | 100% |
| 2093 | 55-2 | 5 | 5 | 100% |
| 2096 | 60-1 | 8 | 8 | 100% |
| 2097 | 60-1 | 32 | 32 | 100% |
| 2099 | 62-1 | 8 | 8 | 100% |
| 2100 | 63 | 3 | 3 | 100% |
| 2101 | 64-1 | 2 | 2 | 100% |
| 2102 | 66-2 | 29 | 29 | 100% |
| 2103 | 66-2 | 20 | 20 | 100% |
| 2108 | 76-1 | 3 | 3 | 100% |
| 2119 | 63 | 25 | 25 | 100% |
| 2129 | 22 | 2 | 2 | 100% |
| 2135 | 39 | 22 | 22 | 100% |
| 2142 | 61 | 13 | 13 | 100% |
| 2148 | 3 | 1 | 1 | 100% |
| 2150 | 5 | 1 | 1 | 100% |
| 2156 | 31 | 3 | 3 | 100% |
| 2157 | 37 | 1 | 1 | 100% |
| 2159 | 49 | 3 | 3 | 100% |
| 2161 | 60-1 | 1 | 1 | 100% |
| 2162 | 66-2 | 1 | 1 | 100% |
| 2168 | 62-1X | 3 | 3 | 100% |
| 2172 | 74X | 2 | 2 | 100% |
| 2173 | 74X | 2 | 2 | 100% |
| 2069 | 24-1 | 12 | 14 | 86% |
| 2076 | 36-1 | 10 | 13 | 77% |
| 2094 | 58 | 13 | 17 | 76% |
| 2077 | 36B-1 | 9 | 12 | 75% |
| 2073 | 31 | 12 | 18 | 67% |
| 2106 | 68 | 2 | 3 | 67% |
| 2128 | 10A | 6 | 9 | 67% |
| 2143 | 64-1 | 2 | 3 | 67% |
| 2169 | 63X | 2 | 3 | 67% |
| 2087 | 48-1 | 16 | 25 | 64% |
| 2107 | 76 | 55 | 88 | 62% |
| 2078 | 37 | 6 | 10 | 60% |
| 2080 | 37A | 3 | 5 | 60% |
| 2056 | 18 | 15 | 27 | 56% |
| 2104 | 66A | 6 | 11 | 55% |
| 2138 | 49 | 7 | 13 | 54% |
| 2082 | 39-2 | 10 | 19 | 53% |
| 2051 | 8-2 | 10 | 20 | 50% |
| 2059 | 21A | 7 | 14 | 50% |
| 2071 | 29 | 2 | 4 | 50% |
| 2111 | 30A-1 | 1 | 2 | 50% |
| 2145 | 70-1 | 12 | 24 | 50% |
| 2154 | 29 | 2 | 4 | 50% |
| 2166 | 32A-2X | 1 | 2 | 50% |
| 2060 | 22-1 | 8 | 17 | 47% |
| 2081 | 39-1 | 51 | 111 | 46% |
| 2063 | 23-1 | 5 | 11 | 45% |
| 2064 | 23-1 | 2 | 5 | 40% |
| 2151 | 6 | 2 | 5 | 40% |
| 2133 | 36A | 25 | 64 | 39% |
| 2079 | 37 | 10 | 26 | 38% |
| 2061 | 22-1 | 7 | 19 | 37% |
| 2088 | 48-2 | 4 | 11 | 36% |
| 2095 | 59-1 | 9 | 25 | 36% |
| 2137 | 48 | 7 | 20 | 35% |
| 2072 | 30 | 7 | 21 | 33% |
| 2091 | 51 | 4 | 12 | 33% |
| 2114 | 51-1 | 2 | 6 | 33% |
| 2132 | 33-2 | 5 | 15 | 33% |
| 2146 | 1 | 1 | 3 | 33% |
| 2158 | 44 | 1 | 3 | 33% |
| 2110 | 13 | 33 | 105 | 31% |
| 2049 | 5-1 | 14 | 48 | 29% |
| 2062 | 22-1 | 6 | 23 | 26% |
| 2083 | 40-1 | 8 | 32 | 25% |
| 2105 | 67-1 | 4 | 16 | 25% |
| 2116 | 60-2 | 6 | 24 | 25% |
| 2046 | 1-1 | 3 | 13 | 23% |
| 2144 | 66-1 | 7 | 32 | 22% |
| 2084 | 41 | 3 | 15 | 20% |
| 2155 | 30 | 1 | 5 | 20% |
| 2098 | 60-2 | 4 | 21 | 19% |
| 2167 | 36AX | 8 | 42 | 19% |
| 2120 | 63 | 6 | 34 | 18% |
| 2086 | 46 | 2 | 12 | 17% |
| 2113 | 39-3 | 1 | 6 | 17% |
| 2039 | 61 | 5 | 32 | 16% |
| 2040 | 66-1 | 6 | 37 | 16% |
| 2160 | 54 | 3 | 20 | 15% |
| 2250 | 36A-1X | 2 | 13 | 15% |
| 2252 | 41X | 3 | 20 | 15% |
| 2044 | 70-1 | 25 | 180 | 14% |
| 2009 | 31 | 6 | 45 | 13% |
| 2027 | 48 | 16 | 127 | 13% |
| 2092 | 54 | 5 | 39 | 13% |
| 2130 | 30A | 5 | 39 | 13% |
| 2085 | 43-1 | 3 | 25 | 12% |
| 2050 | 8-1 | 2 | 19 | 11% |
| 2029 | 49 | 18 | 177 | 10% |
| 2117 | 60-2 | 6 | 60 | 10% |
| 2174 | 76-1X | 1 | 10 | 10% |
| 2251 | 41X | 2 | 21 | 10% |
| 2008 | 31 | 6 | 67 | 9% |
| 2013 | 37A | 10 | 116 | 9% |
| 2139 | 50-1 | 5 | 55 | 9% |
| 2163 | 31 | 5 | 54 | 9% |
| 2012 | 37 | 10 | 131 | 8% |
| 2033 | 52 | 3 | 36 | 8% |
| 2034 | 52A-1 | 5 | 66 | 8% |
| 2118 | 62-1 | 2 | 26 | 8% |
| 2134 | 39 | 5 | 64 | 8% |
| 2005 | 29 | 18 | 272 | 7% |
| 2006 | 30 | 15 | 228 | 7% |
| 2022 | 44 | 20 | 278 | 7% |
| 2042 | 66A-1 | 35 | 507 | 7% |
| 2112 | 31 | 5 | 74 | 7% |
| 2122 | 39 | 5 | 72 | 7% |
| 2003 | 19A | 1 | 18 | 6% |
| 2010 | 36A-1 | 6 | 105 | 6% |
| 2023 | 45 | 12 | 188 | 6% |
| 2032 | 51 | 10 | 159 | 6% |
| 2001 | 11 | 4 | 88 | 5% |
| 2011 | 36A-2 | 12 | 235 | 5% |
| 2020 | 43 | 12 | 233 | 5% |
| 2030 | 50-1 | 6 | 132 | 5% |
| 2037 | 58-1 | 6 | 114 | 5% |
| 2141 | 55-2 | 1 | 19 | 5% |
| 2002 | 18 | 8 | 179 | 4% |
| 2016 | 41 | 3 | 71 | 4% |
| 2017 | 41 | 3 | 80 | 4% |
| 2125 | 45-1 | 2 | 57 | 4% |
| 2126 | 46-1 | 1 | 24 | 4% |
| 2004 | 23 | 1 | 35 | 3% |
| 2019 | 43 | 2 | 72 | 3% |
| 2025 | 46 | 4 | 121 | 3% |
| 2026 | 48 | 2 | 74 | 3% |
| 2038 | 60-1 | 4 | 131 | 3% |
| 2045 | 75-1 | 2 | 60 | 3% |
| 2121 | 18 | 4 | 121 | 3% |
| 2007 | 30-1 | 3 | 138 | 2% |
| 2014 | 40 | 6 | 362 | 2% |
| 2024 | 46-1 | 1 | 55 | 2% |
| 2028 | 49 | 2 | 82 | 2% |
| 2036 | 55-1 | 5 | 248 | 2% |
| 2041 | 66A-1 | 5 | 271 | 2% |
| 2043 | 70-1 | 2 | 100 | 2% |
| 2109 | 1-2 | 2 | 86 | 2% |
| 2015 | 40-1 | 1 | 187 | 1% |
| 2018 | 42 | 1 | 142 | 1% |
| 2021 | 44 | 2 | 198 | 1% |
| 2123 | 40-1 | 2 | 244 | 1% |
| 2124 | 44 | 2 | 165 | 1% |
| 2140 | 54 | 2 | 307 | 1% |
| 2031 | 51 | 0 | 24 | 0% |
| 2035 | 54 | 2 | 657 | 0% |
| 2047 | 3-1 | 0 | 3 | 0% |
| 2048 | 3-2 | 0 | 6 | 0% |
| 2052 | 10A-1 | 0 | 10 | 0% |
| 2055 | 16-1 | 0 | 0 | 0% |
| 2058 | 19A-1 | 0 | 0 | 0% |
| 2066 | 23-2 | 0 | 0 | 0% |
| 2068 | 23-3 | 0 | 1 | 0% |
| 2070 | 24-2 | 0 | 1 | 0% |
| 2075 | 32A-2 | 0 | 4 | 0% |
| 2089 | 48-3 | 0 | 2 | 0% |
| 2115 | 52 | 0 | 36 | 0% |
| 2127 | 54 | 2 | 431 | 0% |
| 2131 | 33-1 | 0 | 4 | 0% |
| 2136 | 46-1 | 0 | 6 | 0% |
| 2147 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 2149 | 4 | 0 | 3 | 0% |
| 2152 | 22-1 | 0 | 0 | 0% |
| 2153 | 22-1 | 0 | 0 | 0% |
| 2164 | 24X | 0 | 0 | 0% |
| 2165 | 32-1X | 0 | 2 | 0% |
| 2170 | 63X | 0 | 2 | 0% |
| 2171 | 69-1X | 0 | 0 | 0% |
| 2253 | 51-1X | 0 | 1 | 0% |
| 2254 | 63-1X | 0 | 1 | 0% |
| 2255 | 69-1X | 0 | 0 | 0% |
| 2256 | 76-1X | 0 | 0 | 0% |
| 2257 | 76-1X | 0 | 3 | 0% |
Draw odds here are real (IDFG 2025), pulled from the Hunt Planner API — the ingest engine's first API adapter. Public-land %, harvest success, and maps elsewhere remain illustrative.