Colorado archery — real draw odds
Every archery unit in Colorado for elk, deer, pronghorn and bear — with the actual nonresident points it took to draw, pulled straight from the state's official results. Not estimated.
Nonresident points-to-draw = the Adult Non-Resident "Drawn Out At" preference-point level for that hunt code. "Leftover" = unfilled in the primary draw (available at 0 points); "Choice"-drawn hunts are shown at 0 points. Weapon from hunt-code position 8.
View CPW big-game statistics ↗How Colorado works
Preference points
Colorado is a preference-point state: the points line up applicants and the most-wanted tags go to the highest point-holders. But dozens of units go undrawn and land on the leftover list at 0 points — that's how a new hunter gets in this year.
You earn one preference point when you're unsuccessful drawing your first-choice hunt code — points are gained and used on the first choice only.
cpw.state.co.us · verified 2026 ↗Bank a point without a license by listing the point-only code (P-999-99-P) as your first choice. For moose, bighorn sheep and mountain goat a point-only fee applies ($50 resident / $100 nonresident).
cpw.state.co.us · verified 2026 ↗When you draw your first-choice license you forfeit ALL of your preference points (regular and weighted) — they reset to zero.
cpw.state.co.us · verified 2026 ↗Moose, Rocky Mountain bighorn sheep and mountain goat are special: after 3 regular preference points you accrue WEIGHTED points, drawn via a random conversion formula rather than strict highest-point order.
cpw.state.co.us · verified 2026 ↗You can list up to four hunt choices to improve your odds — but you only ever earn or spend a point on the first choice.
cpw.state.co.us · verified 2026 ↗What you can hunt in Colorado
Green = no draw needed (the fast way in).OIL = once-in-a-lifetime.
Most units by draw, but Colorado sells OTC archery and 2nd/3rd-season rifle elk — a no-points way in this year.
Limited draw statewide (no OTC deer). Points help for the best units.
Limited draw — buck, doe and either-sex codes.
Draw and OTC seasons; OTC bear is often available with no points.
Once-in-a-lifetime draw; weighted points kick in after 3.
Once-in-a-lifetime; weighted points.
Once-in-a-lifetime; very few tags.
Once-in-a-lifetime; weighted points.
OTC tag (on sale in March) — no draw. One lion per license year; the hunt closes by unit as the harvest-limit quota fills, so check the daily report.
cpw.state.co.us ↗Spring & fall — limited draw plus OTC tags.
No draw, no closed season — hunt year-round with a small-game or furbearer license. The easiest 'tag' in the state (register with HIP first).
cpw.state.co.us ↗The 2026 draw timeline
- Primary drawSpring application; results posted in early June
The main draw — this is where your preference points are spent.
- Secondary drawJune 18–30, 2026 (closes 8 p.m. MT)
Re-draws the licenses left after the primary. Results July 7; payment due July 21, 2026.
- Leftover listAfter the secondary draw (early July on)
Everything still unsold lands on the Leftover List — first-come, online and over the counter, until tags run out.
Units left undrawn show as 0-point 'leftover'/opportunity tags — per unit, and the fastest way to hunt Colorado this year with no points. They move fast once the list opens, so availability is checked per unit.
cpw.state.co.us · verified 2026 ↗The Elk Answer
Zero points, this year — go get these.
For a nonresident with no points after a bull, ranked on real signals — drawable now, public-land access, hunter success, herd bull:cow. Every tag's shown and labeled (public or private, bull or cow) with the real odds — bulls lead for a bull hunt, but it's your call.
- ✓Drawable this year at 0 points — it's a leftover/secondary tag, no points race
- ✓68.1% public land (unit 11)
- ✓41.9% hunter success
- ✓439 tags available right now
- ⚠Private land only — you'll need landowner permission
- ✓Drawable this year at 0 points — it's a leftover/secondary tag, no points race
- ✓68.1% public land (unit 11)
- ✓41.9% hunter success
- ✓346 tags available right now
- ✓Set aside for nonresidents
- ✓Drawable this year at 0 points — it's a leftover/secondary tag, no points race
- ✓88% public land (unit 21)
- ✓30.2% hunter success
- ✓305 tags available right now
- ✓Set aside for nonresidents
- ✓Drawable this year at 0 points — it's a leftover/secondary tag, no points race
- ✓88% public land (unit 21)
- ✓30.2% hunter success
- ✓283 tags available right now
- ⚠Private land only — you'll need landowner permission
- ✓Drawable this year at 0 points — it's a leftover/secondary tag, no points race
- ✓82.6% public land (unit 77)
- ✓33.9% hunter success
- ✓64 tags available right now
Ranked by the Analyst from real CPW + USGS data — drawability, public land, harvest success, herd bull:cow. See the full list and how to apply below.
Your move
Here's how to set up this hunt, start to finish
We took the top pick — Either-sex Elk in Unit 11 (68.1% public, 41.9% success) — and laid out exactly what to do. Follow the steps; we track the deadlines.
- 1Secure the tag
Apply for EE011P1A (either-sex elk, units 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 131, 211, 231) in the secondary draw before it closes June 30, 8 p.m. MT — or grab it on Leftover Day, Aug 4, 9 a.m. MT. Step-by-step how-to is just below.
- 2E-scout Unit 11
See the real draw odds, public-land %, hunter success and herd data for your unit before you commit.
Open → - 3Build your kit
Your exact archery-elk kit for this hunt — including the brands most people can't find.
Open → - 4Get your daily game plan
Morning-by-morning calls tied to weather, legal light and movement once season opens.
Open →
Tags you can still get this year
Colorado leftover & secondary tags
The secondary draw closes June 30 at 8 p.m. MT (-36 days) — then Leftover Day, Aug 4, 9 a.m. MT.
These are the licenses left after the primary draw — no preference points needed. We decode CPW's hunt codes so you can see what's actually available, in which units, and by when.
51,795 tags still available · 1,603 hunt codes
+1,563 more hunt codes — narrow with the filters above
How to actually grab one — step by step
- 1Make sure you hold a qualifying license first — a fall turkey license counts. You can't apply without one.
- 2Sign in at cpwshop.com (use your existing account — don't make a new one). Apply by phone at 800-244-5613 if you'd rather.
- 3Go to "Go Hunting & Fishing" → "Buy Big Game Licenses," pick your species, and hit Apply Now.
- 4Enter up to four hunt-code choices (the codes above), then Submit. A small application fee is charged now ($11.49 nonresident / $8.93 resident).
- 5If you draw, the card on file is charged after the draw — your payment deadline is July 21, 2026. Don't buy another license for that species until your results post.
Stuck? CPW customer service: 303-297-1192 (Mon–Fri, 8–5) — or apply by phone at 800-244-5613.
Licenses left after the primary draw. Available in the secondary draw (closed June 30, 2026, 8 p.m. MT) and then on the leftover list starting Leftover Day, Aug 4, 2026, 9 a.m. MT. Counts are a point-in-time snapshot and shrink as tags are claimed. Not all hunt details are shown — always confirm specifics in the CPW Big Game brochure before applying. CPW big-game brochure ↗
Draw at 0 points · nonresident
Tags you can hold this year
| Unit | Hunt code | Season | NR points to draw | Huntable land | Success |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EF001O1M | limited | 0 pts · leftover | 62.6% | 0% |
| 1 | EF001O2R | limited | 0 pts · leftover | 62.6% | 4.8% |
| 1 | EF001O3R | limited | 0 pts · leftover | 62.6% | 35% |
| 1 | EF001O4R | limited | 0 pts · leftover | 62.6% | 50% |
| 1 | EF001P5R | limited | 0 pts · leftover | 62.6% | 0% |
| 3 | EE003P1A | limited | 0 pts · leftover | 55.4% | 21.8% |
| 3 | EE003P1R | limited | 0 pts · leftover | 55.4% | 46.5% |
| 3 | EE003V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 55.4% | 5.4% |
| 3 | EF003O1M | limited | 0 pts · leftover | 55.4% | 0% |
| 3 | EF003O2R | limited | 0 pts · leftover | 55.4% | 5.6% |
| 3 | EF003O3R | limited | 0 pts · leftover | 55.4% | 13.5% |
| 3 | EF003O4R | limited | 0 pts · leftover | 55.4% | 21% |
| 3 | EM003O2R | limited | 0 pts · leftover | 55.4% | 14.9% |
| 3 | EM003O3R | limited | 0 pts · leftover | 55.4% | 12.7% |
| 3 | EM003O4R | limited | 0 pts · leftover | 55.4% | 9% |
| 4 | EE004P1M | limited | 0 pts · leftover | 46.7% | 34% |
| 4 | EF004O1M | limited | 0 pts · leftover | 46.7% | 29.4% |
| 4 | EF004O2R | limited | 0 pts · leftover | 46.7% | 28.7% |
| 4 | EF004O3R | limited | 0 pts · leftover | 46.7% | 32.5% |
| 4 | EF004P1M | limited | 0 pts · leftover | 46.7% | 33.3% |
| 5 | EF005O2R | limited | 0 pts · leftover | 59.8% | 12.5% |
| 5 | EF005O3R | limited | 0 pts · leftover | 59.8% | 11.4% |
| 5 | EM005O4R | limited | 0 pts · leftover | 59.8% | 0% |
| 6 | EE006O1M | limited | 0 pts · leftover | 66.6% | 18% |
| 6 | EE006O1R | limited | 0 pts · leftover | 66.6% | 15% |
| 6 | EE006O4R | limited | 0 pts · leftover | 66.6% | 2.6% |
| 6 | EE006P1R | limited | 0 pts · leftover | 66.6% | 54.4% |
| 6 | EE006V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 66.6% | 10.9% |
| 6 | EF006O1M | limited | 0 pts · leftover | 66.6% | 6% |
| 6 | EF006O1R | limited | 0 pts · leftover | 66.6% | 8.5% |
| 6 | EF006O2R | limited | 0 pts · leftover | 66.6% | 8% |
| 6 | EF006O3R | limited | 0 pts · leftover | 66.6% | 4.7% |
| 6 | EF006O4R | limited | 0 pts · leftover | 66.6% | 9.4% |
| 6 | EF006P5R | limited | 0 pts · leftover | 66.6% | 28.6% |
| 6 | EF006V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 66.6% | 0% |
| 7 | EE007O1A | limited | 0 pts · leftover | 87.3% | 10% |
| 7 | EF007L1R | limited | 0 pts · leftover | 87.3% | 12.6% |
| 7 | EF007O1M | limited | 0 pts · leftover | 87.3% | 8.6% |
| 7 | EF007O3R | limited | 0 pts · leftover | 87.3% | 17.2% |
| 7 | EF007O4R | limited | 0 pts · leftover | 87.3% | 21.1% |
| 7 | EF007P5R | limited | 0 pts · leftover | 87.3% | 23.5% |
| 7 | EM007O1R | limited | 0 pts · leftover | 87.3% | 13.5% |
| 7 | EM007O2R | limited | 0 pts · leftover | 87.3% | 3.7% |
| 7 | EM007O3R | limited | 0 pts · leftover | 87.3% | 5.7% |
| 7 | EM007O4R | limited | 0 pts · leftover | 87.3% | 5.7% |
| 9 | EF009L1R | limited | 0 pts · leftover | 3.2% | 35.7% |
| 9 | EF009P5R | limited | 0 pts · leftover | 3.2% | 18.4% |
| 9 | EM009O1R | limited | 0 pts · leftover | 3.2% | 42.9% |
| 9 | EM009O2R | limited | 0 pts · leftover | 3.2% | 15.8% |
| 9 | EM009O3R | limited | 0 pts · leftover | 3.2% | 44.4% |
| 9 | EM009O4R | limited | 0 pts · leftover | 3.2% | 84.2% |
| 10 | EF010O4R | limited | 0 pts · leftover | 65% | 42.3% |
| 10 | EF010P5R | limited | 0 pts · leftover | 65% | 33.3% |
| 11 | EE011O1M | limited | 0 pts · leftover | 68.1% | 41% |
| 11 | EE011P1A | limited | 0 pts · leftover | 68.1% | 32.3% |
| 11 | EE011P1R | limited | 0 pts · leftover | 68.1% | 57.6% |
| 11 | EE011V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 68.1% | 41.9% |
| 11 | EF011O1M | limited | 0 pts · leftover | 68.1% | 11.6% |
| 11 | EF011O1R | limited | 0 pts · leftover | 68.1% | 10.1% |
| 11 | EF011O2R | limited | 0 pts · leftover | 68.1% | 14.4% |
| 11 | EF011O3R | limited | 0 pts · leftover | 68.1% | 6.4% |
| 11 | EF011O4R | limited | 0 pts · leftover | 68.1% | 10.9% |
| 11 | EF011P5R | limited | 0 pts · leftover | 68.1% | 41.6% |
| 11 | EM011O1R | limited | 0 pts · leftover | 68.1% | 23.6% |
| 11 | EM011O2R | limited | 0 pts · leftover | 68.1% | 20.2% |
| 11 | EM011O3R | limited | 0 pts · leftover | 68.1% | 20.2% |
| 11 | EM011O4R | limited | 0 pts · leftover | 68.1% | 17.3% |
| 12 | EE012P1M | limited | 0 pts · leftover | 52.7% | 45.5% |
| 12 | EF012O1M | limited | 0 pts · leftover | 52.7% | 8.1% |
| 12 | EF012O2R | limited | 0 pts · leftover | 52.7% | 13.3% |
| 12 | EF012O3R | limited | 0 pts · leftover | 52.7% | 7.7% |
| 12 | EF012P1M | limited | 0 pts · leftover | 52.7% | 11.4% |
| 12 | EM012O4R | limited | 0 pts · leftover | 52.7% | 20.9% |
| 14 | EE014V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 85.5% | 25% |
| 14 | EF014O1M | limited | 0 pts · leftover | 85.5% | 0% |
| 14 | EF014O1R | limited | 0 pts · leftover | 85.5% | 14.3% |
| 14 | EF014O2R | limited | 0 pts · leftover | 85.5% | 22.2% |
| 14 | EF014O3R | limited | 0 pts · leftover | 85.5% | 9.8% |
| 14 | EF014O4R | limited | 0 pts · leftover | 85.5% | 27.3% |
| 14 | EM014O4R | limited | 0 pts · leftover | 85.5% | 23.8% |
| 15 | EE015O1R | limited | 0 pts · leftover | 66.4% | 13.3% |
| 15 | EE015O4R | limited | 0 pts · leftover | 66.4% | 15.4% |
| 15 | EE015P1R | limited | 0 pts · leftover | 66.4% | 50% |
| 15 | EE015P2R | limited | 0 pts · leftover | 66.4% | 50% |
| 15 | EE015P3R | limited | 0 pts · leftover | 66.4% | 45.2% |
| 15 | EE015P4R | limited | 0 pts · leftover | 66.4% | 22.7% |
| 15 | EE015V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 66.4% | 13.3% |
| 15 | EF015O1M | limited | 0 pts · leftover | 66.4% | 12.3% |
| 15 | EF015O1R | limited | 0 pts · leftover | 66.4% | 0% |
| 15 | EF015O2R | limited | 0 pts · leftover | 66.4% | 4.3% |
| 15 | EF015O3R | limited | 0 pts · leftover | 66.4% | 0% |
| 15 | EF015O4R | limited | 0 pts · leftover | 66.4% | 0% |
| 15 | EF015P5R | limited | 0 pts · leftover | 66.4% | 40.5% |
| 16 | EE016O4R | limited | 0 pts · leftover | 51.9% | 9.4% |
| 16 | EF016O3R | limited | 0 pts · leftover | 51.9% | 9.9% |
| 16 | EF016O4R | limited | 0 pts · leftover | 51.9% | 9.9% |
| 17 | EE017O4R | limited | 0 pts · leftover | 57.4% | 3.6% |
| 17 | EF017O3R | limited | 0 pts · leftover | 57.4% | 8.5% |
| 17 | EF017O4R | limited | 0 pts · leftover | 57.4% | 9.2% |
| 18 | EE018O1M | limited | 0 pts · leftover | 64.4% | 10.9% |
| 18 | EE018O1R | limited | 0 pts · leftover | 64.4% | 16.8% |
| 18 | EE018O4R | limited | 0 pts · leftover | 64.4% | 10.7% |
| 18 | EE018P1R | limited | 0 pts · leftover | 64.4% | 54.3% |
| 18 | EE018P4R | limited | 0 pts · leftover | 64.4% | 11.8% |
| 18 | EE018V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 64.4% | 2.3% |
| 18 | EF018O1M | limited | 0 pts · leftover | 64.4% | 4.1% |
| 18 | EF018O1R | limited | 0 pts · leftover | 64.4% | 8.8% |
| 18 | EF018O2R | limited | 0 pts · leftover | 64.4% | 3.7% |
| 18 | EF018O3R | limited | 0 pts · leftover | 64.4% | 9.2% |
| 18 | EF018O4R | limited | 0 pts · leftover | 64.4% | 16.9% |
| 18 | EF018V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 64.4% | — |
| 19 | EF019L1R | limited | 0 pts · leftover | 62.4% | 17.8% |
| 19 | EF019O2R | limited | 0 pts · leftover | 62.4% | 8.5% |
| 19 | EF019O4R | limited | 0 pts · leftover | 62.4% | 12.5% |
| 19 | EF019P5R | limited | 0 pts · leftover | 62.4% | 9.3% |
| 19 | EM019O2R | limited | 0 pts · leftover | 62.4% | 13% |
| 19 | EM019O3R | limited | 0 pts · leftover | 62.4% | 9.8% |
| 19 | EM019O4R | limited | 0 pts · leftover | 62.4% | 9.1% |
| 20 | EF020L3R | limited | 0 pts · leftover | 26.2% | 39.5% |
| 20 | EF020O1A | limited | 0 pts · leftover | 26.2% | 0% |
| 20 | EF020P5R | limited | 0 pts · leftover | 26.2% | 53.9% |
| 21 | EE021P1A | limited | 0 pts · leftover | 88% | 30.2% |
| 21 | EE021P1R | limited | 0 pts · leftover | 88% | 60.7% |
| 21 | EE021V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 88% | 19.8% |
| 21 | EF021O1M | limited | 0 pts · leftover | 88% | 2.5% |
| 21 | EF021O1R | limited | 0 pts · leftover | 88% | 31.9% |
| 21 | EF021O4R | limited | 0 pts · leftover | 88% | 28.7% |
| 21 | EF021V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 88% | 0% |
| 21 | EM021O1R | limited | 0 pts · leftover | 88% | 38.9% |
| 21 | EM021O4R | limited | 0 pts · leftover | 88% | 13.9% |
| 22 | EF022P5R | limited | 0 pts · leftover | 76.7% | 51.1% |
| 23 | EF023P5R | limited | 0 pts · leftover | 44.6% | 57.1% |
| 25 | EE025V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 83.5% | 7.5% |
| 25 | EF025O1M | limited | 0 pts · leftover | 83.5% | 6.8% |
| 25 | EF025O1R | limited | 0 pts · leftover | 83.5% | 10.3% |
| 25 | EF025O2R | limited | 0 pts · leftover | 83.5% | 6.7% |
| 25 | EF025O4R | limited | 0 pts · leftover | 83.5% | 9.1% |
| 25 | EF025P5R | limited | 0 pts · leftover | 83.5% | 9% |
| 25 | EM025O4R | limited | 0 pts · leftover | 83.5% | 5.6% |
| 26 | EM026O4R | limited | 0 pts · leftover | 49.4% | 0% |
| 27 | EE027O1R | limited | 0 pts · leftover | 55.3% | 5.7% |
| 27 | EE027O4R | limited | 0 pts · leftover | 55.3% | 0% |
| 27 | EE027P1R | limited | 0 pts · leftover | 55.3% | 52.9% |
| 27 | EE027P4R | limited | 0 pts · leftover | 55.3% | 100% |
| 27 | EF027L1R | limited | 0 pts · leftover | 55.3% | 0% |
| 27 | EF027O1R | limited | 0 pts · leftover | 55.3% | 13.9% |
| 27 | EF027O2R | limited | 0 pts · leftover | 55.3% | 3.9% |
| 27 | EF027O3R | limited | 0 pts · leftover | 55.3% | 0% |
| 27 | EF027O4R | limited | 0 pts · leftover | 55.3% | 15% |
| 27 | EF027P5R | limited | 0 pts · leftover | 55.3% | 0% |
| 28 | EE028O1M | limited | 0 pts · leftover | 67.8% | 9% |
| 28 | EE028O1R | limited | 0 pts · leftover | 67.8% | 22.6% |
| 28 | EE028O4R | limited | 0 pts · leftover | 67.8% | 4.2% |
| 28 | EE028P1R | limited | 0 pts · leftover | 67.8% | 41.8% |
| 28 | EE028P4R | limited | 0 pts · leftover | 67.8% | 13.6% |
| 28 | EE028V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 67.8% | 10.5% |
| 28 | EF028O1M | limited | 0 pts · leftover | 67.8% | 0% |
| 28 | EF028O1R | limited | 0 pts · leftover | 67.8% | 11.4% |
| 28 | EF028O2R | limited | 0 pts · leftover | 67.8% | 2.4% |
| 28 | EF028O3R | limited | 0 pts · leftover | 67.8% | 7% |
| 28 | EF028O4R | limited | 0 pts · leftover | 67.8% | 4.3% |
| 29 | EF029O2R | limited | 0 pts · leftover | 23.6% | 60.6% |
| 29 | EF029O3R | limited | 0 pts · leftover | 23.6% | 34.5% |
| 30 | EF030L1R | limited | 0 pts · leftover | 74% | 51.4% |
| 30 | EF030O3R | limited | 0 pts · leftover | 74% | 13% |
| 30 | EF030O4R | limited | 0 pts · leftover | 74% | 21.9% |
| 31 | EF031L1R | limited | 0 pts · leftover | 57.7% | 28% |
| 33 | EE033P4R | limited | 0 pts · leftover | 75.1% | 0% |
| 33 | EF033O1M | limited | 0 pts · leftover | 75.1% | 19% |
| 33 | EF033O2R | limited | 0 pts · leftover | 75.1% | 5.3% |
| 33 | EF033O3R | limited | 0 pts · leftover | 75.1% | 6.6% |
| 33 | EF033O4R | limited | 0 pts · leftover | 75.1% | 0% |
| 33 | EF033P5R | limited | 0 pts · leftover | 75.1% | 18.5% |
| 33 | EM033O4R | limited | 0 pts · leftover | 75.1% | 0% |
| 34 | EF034O2R | limited | 0 pts · leftover | 92.1% | 4.1% |
| 34 | EF034O3R | limited | 0 pts · leftover | 92.1% | 11.9% |
| 34 | EF034O4R | limited | 0 pts · leftover | 92.1% | 25% |
| 34 | EM034O4R | limited | 0 pts · leftover | 92.1% | 0% |
| 35 | EE035O4R | limited | 0 pts · leftover | 70.7% | 22.6% |
| 35 | EE035P1R | limited | 0 pts · leftover | 70.7% | 52% |
| 35 | EE035V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 70.7% | 14.2% |
| 35 | EF035O1M | limited | 0 pts · leftover | 70.7% | 5.2% |
| 35 | EF035O1R | limited | 0 pts · leftover | 70.7% | 8% |
| 35 | EF035O2R | limited | 0 pts · leftover | 70.7% | 7.8% |
| 35 | EF035O3R | limited | 0 pts · leftover | 70.7% | 12.5% |
| 35 | EF035P5R | limited | 0 pts · leftover | 70.7% | 41.5% |
| 35 | EM035O1M | limited | 0 pts · leftover | 70.7% | 15% |
| 36 | EE036O4R | limited | 0 pts · leftover | 82.1% | 12.5% |
| 36 | EF036O2R | limited | 0 pts · leftover | 82.1% | 9.1% |
| 36 | EF036O3R | limited | 0 pts · leftover | 82.1% | 5.3% |
| 36 | EF036P5R | limited | 0 pts · leftover | 82.1% | 28% |
| 38 | EE038V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 27.3% | 7.1% |
| 38 | EF038L1R | limited | 0 pts · leftover | 27.3% | 6.1% |
| 38 | EF038L2R | limited | 0 pts · leftover | 27.3% | 10.5% |
| 38 | EF038O1M | limited | 0 pts · leftover | 27.3% | 0% |
| 38 | EF038O4R | limited | 0 pts · leftover | 27.3% | 20% |
| 38 | EF038V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 27.3% | 0% |
| 38 | EM038O1M | limited | 0 pts · leftover | 27.3% | 12% |
| 38 | EM038O4R | limited | 0 pts · leftover | 27.3% | 20% |
| 39 | EF039O3R | limited | 0 pts · leftover | 64.3% | 21.4% |
| 39 | EM039O2R | limited | 0 pts · leftover | 64.3% | 33.3% |
| 39 | EM039O3R | limited | 0 pts · leftover | 64.3% | 42.1% |
| 39 | EM039O4R | limited | 0 pts · leftover | 64.3% | 50% |
| 40 | EF040O3R | limited | 0 pts · leftover | 57.9% | 30.6% |
| 40 | EF040O4R | limited | 0 pts · leftover | 57.9% | 45.9% |
| 40 | EF040P5R | limited | 0 pts · leftover | 57.9% | 57.3% |
| 41 | EE041O1A | limited | 0 pts · leftover | 62.1% | 12.5% |
| 41 | EE041P1A | limited | 0 pts · leftover | 62.1% | 23.7% |
| 41 | EE041P1R | limited | 0 pts · leftover | 62.1% | 55.1% |
| 41 | EE041P4R | limited | 0 pts · leftover | 62.1% | 41% |
| 41 | EF041O1M | limited | 0 pts · leftover | 62.1% | 10.4% |
| 41 | EF041O1R | limited | 0 pts · leftover | 62.1% | 14.6% |
| 41 | EF041O2R | limited | 0 pts · leftover | 62.1% | 9.5% |
| 41 | EF041O3R | limited | 0 pts · leftover | 62.1% | 10.8% |
| 41 | EF041P5R | limited | 0 pts · leftover | 62.1% | 26.7% |
| 41 | EM041O1M | limited | 0 pts · leftover | 62.1% | 23.4% |
| 41 | EM041O1R | limited | 0 pts · leftover | 62.1% | 28% |
| 41 | EM041O4R | limited | 0 pts · leftover | 62.1% | 12.4% |
| 42 | EF042O2R | limited | 0 pts · leftover | 55% | 15.9% |
| 42 | EF042O3R | limited | 0 pts · leftover | 55% | 15.3% |
| 42 | EF042O4R | limited | 0 pts · leftover | 55% | 15% |
| 42 | EF042P5R | limited | 0 pts · leftover | 55% | 32.1% |
| 43 | EE043O1R | limited | 0 pts · leftover | 73.1% | 8.7% |
| 43 | EE043O4R | limited | 0 pts · leftover | 73.1% | 20.5% |
| 43 | EE043P1R | limited | 0 pts · leftover | 73.1% | 80% |
| 43 | EE043V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 73.1% | 13.1% |
| 43 | EF043O1M | limited | 0 pts · leftover | 73.1% | 0% |
| 43 | EF043O1R | limited | 0 pts · leftover | 73.1% | 32.8% |
| 43 | EF043O2R | limited | 0 pts · leftover | 73.1% | 14.7% |
| 43 | EF043O3R | limited | 0 pts · leftover | 73.1% | 14.1% |
| 43 | EF043O4R | limited | 0 pts · leftover | 73.1% | 18.3% |
| 43 | EF043P5R | limited | 0 pts · leftover | 73.1% | 36.4% |
| 43 | EF043V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 73.1% | 0% |
| 43 | EM043O1M | limited | 0 pts · leftover | 73.1% | 10.6% |
| 44 | EE044O1A | limited | 0 pts · leftover | 79.4% | 16% |
| 44 | EF044O1M | limited | 0 pts · leftover | 79.4% | 18.9% |
| 44 | EF044O1R | limited | 0 pts · leftover | 79.4% | 23% |
| 44 | EF044O2R | limited | 0 pts · leftover | 79.4% | 10.6% |
| 44 | EF044O3R | limited | 0 pts · leftover | 79.4% | 2.2% |
| 44 | EF044O4R | limited | 0 pts · leftover | 79.4% | 9.5% |
| 44 | EM044O4R | limited | 0 pts · leftover | 79.4% | 0% |
| 45 | EF045O2R | limited | 0 pts · leftover | 89.5% | 6.4% |
| 45 | EF045O3R | limited | 0 pts · leftover | 89.5% | 11.3% |
| 45 | EF045O4R | limited | 0 pts · leftover | 89.5% | 10% |
| 45 | EM045O4R | limited | 0 pts · leftover | 89.5% | 0% |
| 46 | EF046O4R | limited | 0 pts · leftover | 76.4% | 0% |
| 46 | EF046P5R | limited | 0 pts · leftover | 76.4% | 33.3% |
| 47 | EF047O2R | limited | 0 pts · leftover | 91.5% | 12.5% |
| 47 | EF047O3R | limited | 0 pts · leftover | 91.5% | 0% |
| 47 | EF047O4R | limited | 0 pts · leftover | 91.5% | 0% |
| 47 | EM047O4R | limited | 0 pts · leftover | 91.5% | 20% |
| 48 | EF048O1M | limited | 0 pts · leftover | 88.9% | 36.4% |
| 49 | EF049O4R | limited | 0 pts · leftover | 72.6% | 31.4% |
| 49 | EF049S3R | limited | 0 pts · leftover | 72.6% | 19.1% |
| 50 | EE050O1A | limited | 0 pts · leftover | 44.1% | 8.6% |
| 50 | EF050O1M | limited | 0 pts · leftover | 44.1% | 0% |
| 50 | EF050O2R | limited | 0 pts · leftover | 44.1% | 32.1% |
| 50 | EF050O3R | limited | 0 pts · leftover | 44.1% | 5.2% |
| 50 | EF050O4R | limited | 0 pts · leftover | 44.1% | 16.7% |
| 51 | EF051O1M | limited | 0 pts · leftover | 46.6% | 2.3% |
| 51 | EF051O1R | limited | 0 pts · leftover | 46.6% | 16.1% |
| 51 | EF051O4R | limited | 0 pts · leftover | 46.6% | 17.9% |
| 51 | EF051P5R | limited | 0 pts · leftover | 46.6% | 34.7% |
| 51 | EM051O2R | limited | 0 pts · leftover | 46.6% | 47.7% |
| 52 | EE052O1A | limited | 0 pts · leftover | 47.7% | 11.4% |
| 52 | EE052P1A | limited | 0 pts · leftover | 47.7% | 23.4% |
| 52 | EF052O2R | limited | 0 pts · leftover | 47.7% | 19.2% |
| 52 | EF052O3R | limited | 0 pts · leftover | 47.7% | 16.5% |
| 52 | EF052O4R | limited | 0 pts · leftover | 47.7% | 8.7% |
| 52 | EF052P5R | limited | 0 pts · leftover | 47.7% | 39.7% |
| 53 | EE053P1R | limited | 0 pts · leftover | 76.9% | 48.8% |
| 53 | EE053P4R | limited | 0 pts · leftover | 76.9% | 18.6% |
| 53 | EE053V1A | opportunity | 0 pts · leftover | 76.9% | 23.5% |
| 53 | EF053O1M | limited | 0 pts · leftover | 76.9% | 22.2% |
| 53 | EF053O2R | limited | 0 pts · leftover | 76.9% | 33.3% |
| 53 | EF053O3R | limited | 0 pts · leftover | 76.9% | 12.5% |
| 53 | EF053O4R | limited | 0 pts · leftover | 76.9% | 20% |
| 53 | EF053P5R | limited | 0 pts · leftover | 76.9% | 31.4% |
| 53 | EM053O1M | limited | 0 pts · leftover | 76.9% | 25% |
| 53 | EM053O4R | limited | 0 pts · leftover | 76.9% | 0% |
| 54 | EF054O1M | limited | 0 pts · leftover | 77.1% | 9.5% |
| 54 | EF054O4R | limited | 0 pts · leftover | 77.1% | 10.3% |
| 54 | EF054P5R | limited | 0 pts · leftover | 77.1% | 46.8% |
| 54 | EM054O4R | limited | 0 pts · leftover | 77.1% | 25.4% |
| 55 | EF055O1M | limited | 0 pts · leftover | 89.3% | 19.4% |
